Утрата одного или нескольких зубов, как правило, оборачивается неудобствами для пациента. К их числу относятся не только психологический дискомфорт, возникающий при общении с другими, но и серьезные проблемы патологического характера, такие как атрофия и деформация костной ткани, изменение положения соседних с областью адентии единиц, возможность инфицирования открытой области.
С учетом того, что не каждый пациент обладает физическим состоянием, позволяющим применять традиционные съемные конструкции или установить единичные штифты на каждый зуб, стоматологами была разработана специальная методика для особо сложных случаев. Система All-on-4 позволяет закрепить несъемный протез на 4 имплантах, устраняя последствия полной адентии.
Общее представление
Методика «Все на четырех» изобретена профессором Пауло Мало, работавшим в Португалии. Проведя ряд клинических испытаний, он сумел разработать технологию расположения имплантатов, благодаря которой устранение полной адентии занимает всего один день.
С технической точки зрения, метод предусматривает создание замещающей конструкции в виде фиксированного или съемного протеза, закрепляемого в полости рта на 4 имплантах. Основания интегрируются в челюстной ряд, после чего вся система стабилизируется за счет винтового соединения.
Отличия от обычного протезирования
Сравнивая технологию «All on 4» с классическими методиками, можно выделить ряд особенностей:
- Для полного восстановления ряда используются всего четыре имплантата, два их которых размещаются под углом, а два – вертикально. Подобная схема расположения обеспечивает оптимальную площадь охвата костной ткани, распределяя механическую нагрузку и поддерживая установленные протезы.
- Фиксация конструкции осуществляется при помощи специальных наклонных абатментов, позволяющих скорректировать положение протеза и выровнять прикус, сформировав красивый и эстетичный зубной ряд, соответствующий очертаниям лица.
- Установка замещающей системы, основание которой изготавливается из акрила, производится сразу после интеграции имплантатов. Винтовое соединение проходит через коронки, что исключает необходимость распиливания для демонтажа.
- Отсрочка жевательной нагрузки составляет не более двенадцати часов с момента проведения операции. За это время костная ткань насыщается необходимыми для качественной остеоинтеграции элементами.
- Использование цифровых технологий позволяет создать трехмерную модель строения челюстного отдела, что упрощает формирование плана операции и выбор точек установки имплантатов.
Обязательный комплексный осмотр, предшествующий проведению операции, позволяет выявить возможные ограничивающие факторы.
Показания и противопоказания
Применение технологии рекомендовано в следующих ситуациях:
- Недостаточность объема костной ткани;
- Полная адентия верхней или нижней челюсти;
- Близость гайморовых пазух, исключающая классическую имплантацию.
К числу противопоказаний относятся:
- Гемофилия и сахарный диабет;
- Болезни сердца и сосудов;
- Патологии иммунной системы;
- Запущенный пародонтит.
Кроме того, на стадии подготовки к процедуре проводится санация полости рта, позволяющая устранить возможные источники распространения инфекции.
Виды и стоимость имплантов
Методика предусматривают интеграцию имплантатов со специальным биологически совместимым покрытием TIUnite, изготовленным из материала на оксидной основе, снижающим вероятность отторжения до 1%.
Цена протеза на 4 имплантах зависит от качества и бренда производителя. Наиболее качественный вариант, рекомендуемый большинством стоматологов – модели Nobel, однако их стоимость может оказаться слишком высокой для пациентов со средним достатком. Доступные аналоги – изделия от таких производителей, как OSSTEM, Oneway и Biomed.
Общая стоимость процедуры варьируется в диапазоне от двухсот до шестисот тысяч рублей, и формируется из расходов на материалы, оборудование, а также работу стоматолога.
О нашей клинике
Стоматология Magenta Dental Clinic использует технологии, позволяющие достичь оптимальных результатов в лечении и восстановлении зубов. Обратившись к нам, Вы сможете восстановить эстетику улыбки в кратчайшие сроки, пройдя полный комплекс необходимых процедур и получив надлежащий врачебный уход. Заявки на первичную консультацию принимаются по номеру 8 (812) 242-91-90.
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
00001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
00002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | бесплатно |
00003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
00004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | бесплатно |
00005 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
00006 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | бесплатно |
00007 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
00008 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | бесплатно |
00009 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | бесплатно |
00010 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | бесплатно |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
Несъемное протезирование | ||
10097 | Эстетико-функциональная металлокерамика (за 1ед.) | 12500 |
10098 | Эстетико-функциональная (cad-cam) металлокерамика (за 1ед.) | 15000 |
10099 | Плечевая, десневая масса | 2000 |
10100 | Коронка, полукоронка empress, ips e.max | 25900 |
10101 | Коронка титановая (cad/cam) | 10000 |
10102 | Эстетико-функциональная металлокерамика на имплантате (за 1ед.) | 19000 |
10103 | Эстетико-функциональная металлокерамика на имплантате (cad-cam) (за 1ед.) | 24000 |
10104 | Металлокерамика на вкладках (промежуточная часть) | 11000 |
10105 | Телескопическая (первичная и вторичная) металлическая коронка (за 1 ед.) | 24000 |
10106 | Коронка, полукоронка на диоксиде циркония (любой протяженности) | 28000 |
10107 | Коронка на диоксиде циркония на имплантате Dentium включая абатмент | 30000 |
101070 | Коронка на диоксиде циркония на имплантате Ankylos включая абатмент | 35000 |
101071 | Коронка на диоксиде циркония на имплантате Astra Tech включая абатмент | 42000 |
101072 | Коронка на диоксиде циркония на имплантате Alpha Bio включая абатмент | 30000 |
10108 | Цельноциркониевая коронка Prettau на винтовой фиксации | 35000 |
Микропротезирование | ||
10110 | Inlay, Onlay керамический | 19000 |
10111 | Inlay, Onlay композитный | 15000 |
10112 | Культевая вкладка | 6500 |
10113 | Культевая вкладка титан | 15000 |
10114 | Культевая вкладка цирконий | 15000 |
10115 | Культевая вкладка с замком | 12000 |
10116 | Культевая с облицовкой керамикой | 10000 |
Виниры (за 1 ед.) |
||
10117 | Виниры (за 1ед.) Emax Классик | 25900 |
10118 | Виниры (за 1ед.) Emax Премиуим | 35000 |
Абатменты (для коронки на имплантат) | ||
10119 | Стандартный титановый | 15000 |
10120 | Индивидуальный металлический | 20000 |
10121 | На оксиде циркония | 25000 |
10122 | Временный абатмент | 7500 |
10123 | Абатмент для винтовой фиксации | 25000 |
10124 | Абатмент для замковой фиксации съемных протезов | 20000 |
Съемное протезирование, пластинчатые акриловые протезы | ||
10125 | Частичный съемный протез с дефектом в одном отделе | 14000 |
10126 | Частичный съемный протез с дефектом в двух отделах | 19000 |
10127 | Полный съемный протез | 26000 |
10128 | Опорно-удерживающий кламмер | 4000 |
10129 | Индивидуальная ложка | 2000 |
Съемное протезирование, гибкие протезы | ||
10130 | Дуговой термопластовый протез | 45000 |
10131 | Эластичный частичный съемный протез одросторонний | 23000 |
10132 | Эластичный частичный съемный протез двусторонний | 35000 |
10133 | Эластичный полный съемный протез | 40000 |
Съемное протезирование, дуговые протезы | ||
10134 | С 2-мя кламмерами | 45000 |
10136 | С 2-мя замками | 50000 |
10137 | С 2-мя замками (титан) | 80000 |
10138 | Дополнительный замок | 7000 |
10139 | Дополнительная фрезировка на опорной коронке | 4500 |
10140 | Балочный элемент | 13000 |
10141 | Односторонний дуговой протез | 35000 |
10142 | Протез на телескопических коронках | 39000 |
Починка съемных протезов | ||
10143 | Перебазировка-прямой метод | 4500 |
10144 | Перебазировка-непрямой метод | 7500 |
10145 | Починка, приварка 1 зуба | 2000 |
10146 | Починка сложная (приварка нескольких зубов, кламмера) | 4000 |
10147 | Починка эластичного протеза | 9000 |
10148 | Армирование протеза | 6900 |
10149 | Замена матрицы замкового крепления | 2900 |
10150 | Чистка, полировка протеза | 1500 |
Съемные протезы с опорой на имплантаты |
||
10151 | Полный съемный акриловый протез с армированием на аттачментах, на балке | 45000 |
10152 | Балочная конструкция на имплантатах (до 4-х опор) | 55000 |
10153 | Балочная конструкция на имплантатах (до 6-и опор) | 70000 |
Вспомогательные работы | ||
10154 | Диагностические модели | 3000 |
10155 | Эстетическое восковое моделирование | 1800 |
10156 | Восковая моделировка (силиконовый блок) | 600 |
10157 | Коронка композитная, срок ношения 1 год (cad/cam) | 11900 |
Временные коронки, виниры | ||
10158 | Прямой метод | 2000 |
10159 | Непрямой метод | 3500 |
10160 | Пробники материала для аллергологической пробы | 500 |
Каппы (1челюсть) |
||
10161 | Мягкая | 5500 |
10162 | Жесткая | 15000 |
10163 | Сеанс пришлифовывания жесткой каппы | 2000 |
10164 | Определение ЦСЧ с использованием лицевой дуги | 15000 |
10165 | Снятие цифрового оттиска (1ед) | 1500 |
10166 | Определение ЦСЧ в артикулятуре | 10000 |
Дополнительные работы | ||
10167 | Снятие, трепанация коронки штампованной | 1000 |
10168 | Снятие, трепанация коронки литой | 1900 |
Цементировка коронки, винира | ||
10169 | На временный цемент | 900 |
10170 | На постоянный цемент | 1200 |