Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
00001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 |
00002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | бесплатно |
00003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 |
00004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | бесплатно |
00005 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
00006 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | бесплатно |
00007 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 500 |
00008 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | бесплатно |
00009 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | бесплатно |
00010 | Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | бесплатно |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
Общий раздел | ||
10001 | Первичный осмотр. Консультация | 500 |
10002 | Расширенная консультация с анализом КТ/МРТ | 1000 |
10003 | Повторный осмотр/повторная консультация | 0 |
10004 | Составление плана лечения | 3000 |
Профилактика | ||
10005 | Снятие зубных отложений скейлером (1зуб) | 80 |
10006 | Снятие отложений с имплантата (1шт) | 220 |
10007 | Снятие налета аппаратом "AirFlow" (1зуб) | 120 |
10008 | Однократное покрытие фторлаком (1зуб) | 150 |
10009 | Обучение индивидуальной гигиене полости рта с подбором средств гигиены | 1000 |
10010 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта с покрытием фторлаком (вне зависимости от количества зубов) | 5500 |
10011 | Изготовление капп для отбеливания домашнего применения(1 челюсть) | 5500 |
10012 | Система отбеливания "Opalescence" для домашнего применения | 8500 |
10013 | Отбеливание зубов с использованием системы "ZOOM" | 25000 |
10014 | Система отбеливания "Opalescence" для профессионального применения | 9000 |
10015 | Внутрикоронковое отбеливание зубов | 2900 |
Лечение неосложненного кариеса | ||
10016 | Пломбирование поражения одной поверхности или поверхностного кариеса | 3500 |
10017 | Пломбирование поражения двух поверхностей или среднего кариеса | 4500 |
10018 | Пломбирование кариозного поражения трех поверхностей или глубокого кариеса | 5500 |
Лечение осложненного кариеса | ||
10019 | Наложение девитализирующей пасты | 1800 |
10020 | Подготовка и постоянное пломбирование одного канала | 4900 |
10021 | Подготовка и постоянное пломбирование двух каналов | 6100 |
10022 | Подготовка и постоянное пломбирование трех каналов | 7500 |
10023 | Подготовка и постоянное пломбирование четырех каналов | 8500 |
10024 | Подготовка и временное пломбирование одного канала | 2900 |
10025 | Подготовка и временное пломбирование двух каналов | 3900 |
10026 | Подготовка и временное пломбирование трех каналов | 4900 |
10027 | Подготовка и временное пломбирование четырех каналов | 5400 |
10028 | Замена лекарственной повязки одного канала | 1500 |
10029 | Замена лекарственной повязки двух каналов | 1900 |
10030 | Замена лекарственной повязки трех каналов | 2300 |
10031 | Замена лекарственной повязки четырех каналов | 2700 |
10032 | Лечение с использованием микроскопа 30мин. | 3000 |
10033 | Лечение с использованием микроскопа 60мин. | 4300 |
10034 | Лечение с использованием микроскопа 120мин. | 6500 |
10035 | Распломбировка одного канала простая | 1300 |
10036 | Распломбировка одного канала сложная | 2500 |
10037 | Распломбировка одного канала с извлечением инородного тела из канала зуба | 5000 |
10038 | Временная пломба | 1000 |
10039 | Армирование: анкерный штифт | 2000 |
10040 | Армирование: стекловолоконный штифт | 2900 |
Эстетическое восстановление зубов | ||
10041 | Виниринг прямой, изменение цвета и формы зуба | 7300 |
10042 | Восстановление угла или режущего края переднего зуба | 5900 |
10043 | Ликвидация диастемы, тремы | 6700 |
10044 | Полное восстановление (более 50%) коронковой части зуба (без гарантии) -переднего | 7500 |
10045 | Полное восстановление (более 50%) коронковой части зуба (без гарантии) - бокового | 8500 |
10046 | Покрытие реставрации лаком | 290 |
10047 | Микропротезирование с использованием стекловолокна (замещение одного зуба) | 9300 |
10048 | Установка зубных украшений | 4500 |
10049 | Реставрация переднего зуба (более двух поверхностей) | 12000 |
10050 | Реставрация переднего зуба (одна поверхность) | 8500 |
10051 | Реставрация бокового зуба | 12000 |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
Удаление зуба | ||
10052 | Удаление зуба простое | 2200 |
10053 | Удаление зуба сложное Расширенная консультация с анализом КТ/МРТ | 3400 |
10054 | Удаление ретинированнного зуба | 6900 |
10055 | Кюретаж лунки | 850 |
Хирургическая подготовка к ортодонтическому лечению , протезированию,имплантации | ||
10056 | Компактостеотомия при ортодонтическом лечении | 5500 |
10057 | Открытие коронки ретинированного зуба или альвеолотомия для протезирования | 6100 |
10058 | Удаление сверхкомплектного зуба и фолликулярной кисты | 9300 |
10059 | Внутриротовой разрез | 1700 |
10060 | Костная пластика альвеолярного гребня аутокостью (до 3 см) | 49000 |
12000 | Операция расщепления альвеолярного гребня | 12000 |
12001 | Операция резекции альвеолярного экзостоза | 3000 |
Зубосохраняющие операции | ||
10061 | Резекция верхушки корня с цистоэктомией (1 корень) | 5000 |
10062 | Гемисекция зуба, ампутация корня | 5000 |
10013 | Иссечение капюшона при затрудненном прорезывании | 2500 |
Применение медикаментозных средств | ||
10064 | Применение антисептических средств | 950 |
10065 | Применение остеотропных импортных средств (0,5 см3) | 8000 |
10066 | Использование материала на основе МТА | 5000 |
10067 | Применение резорбируемой барьерной мембраны | 19000 |
10068 | Применение нерезорбируемой барьерной мембраны | 25000 |
Экстренная помощь при травмах | ||
10069 | Первичная обработка ран мягких тканей | 4000 |
10070 | Перевязка гнойных ран полости рта | 2300 |
10071 | Фиксация зубов шинами и лигатурами при травмах | 5900 |
10072 | Реплантация зуба | 9000 |
Операция поднятия дна гайморовой пазухи | ||
10073 | Открытый синус-лифтинг | 30000 |
10074 | Закрытый синус-лифтинг | 15000 |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
10075 | "ASTRA TECH" (Швеция) | 45000 |
10076 | "Ankylos" (Германия) | 35000 |
100760 | "Dentium" (Корея) | 30000 |
10077 | "Nobel Biocare" (США) | 40000 |
10078 | "Alfa Bio" (Израиль) | 20000 |
100780 | All in 4 Dentium с постоянным протезированием (коронки/протезы) | 250000 |
100781 | All in 6 Dentium с постоянным протезированием (коронки/протезы) | 350000 |
10079 | Ортодонтический миниимплантат Конмет | 10000 |
10080 | Хирургический шаблон | 12000 |
100801 | Установка ФДМ | 7500 |
100802 | Удаление имплантата | 7000 |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
10081 | Медикаментозная обработка, инъекция (1зуб) | 550 |
Хирургическое лечение заболеваний пародонта | ||
10082 | Гингивотомия | 900 |
10083 | Гингивоэктомия (1 зуб) | 1000 |
10084 | Кюретаж (1зуб) | 1000 |
10085 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1900 |
Лоскутная операция | ||
10086 | Лоскутная операция с заполнением карманов остеотропными средствами импортными (1зуб) | 3000 |
10087 | Лоскутная операция с одномоментной пластикой десны (1 зуб) | 3500 |
10088 | Лоскутная операция с применением техники направленной регенерации тканей (1зуб) | 15000 |
Пластические операции | ||
10089 | Пластика десневого края (1зуб) | 3000 |
10090 | Пластика уздечки губы, языка | 3000 |
Пластика преддверия полости рта | ||
10091 | Пластика преддверия полости рта без применения мягкотканных трансплантатов | 7900 |
10092 | Пластика преддверия полости рта со свободной пластикой расщепленным лоскутом слизистой или кожи | 17000 |
10093 | Пластика преддверия полости рта с использованием препарата "Тахокомб" | 25000 |
10094 | Избирательное пришлифовывание зубов (1сеанс) | 2500 |
10095 | Шинирование зубов гибкой керамикой (1зуб) | 2500 |
10096 | Наложение швов (1шов) | 350 |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
Несъемное протезирование | ||
10097 | Эстетико-функциональная металлокерамика (за 1ед.) | 12500 |
10098 | Эстетико-функциональная (cad-cam) металлокерамика (за 1ед.) | 15000 |
10099 | Плечевая, десневая масса | 2000 |
10100 | Коронка, полукоронка empress, ips e.max | 25900 |
10101 | Коронка титановая (cad/cam) | 10000 |
10102 | Эстетико-функциональная металлокерамика на имплантате (за 1ед.) | 19000 |
10103 | Эстетико-функциональная металлокерамика на имплантате (cad-cam) (за 1ед.) | 24000 |
10104 | Металлокерамика на вкладках (промежуточная часть) | 11000 |
10105 | Телескопическая (первичная и вторичная) металлическая коронка (за 1 ед.) | 24000 |
10106 | Коронка, полукоронка на диоксиде циркония (любой протяженности) | 28000 |
10107 | Коронка на диоксиде циркония на имплантате Dentium включая абатмент | 30000 |
101070 | Коронка на диоксиде циркония на имплантате Ankylos включая абатмент | 35000 |
101071 | Коронка на диоксиде циркония на имплантате Astra Tech включая абатмент | 42000 |
101072 | Коронка на диоксиде циркония на имплантате Alpha Bio включая абатмент | 30000 |
10108 | Цельноциркониевая коронка Prettau на винтовой фиксации | 35000 |
Микропротезирование | ||
10110 | Inlay, Onlay керамический | 19000 |
10111 | Inlay, Onlay композитный | 15000 |
10112 | Культевая вкладка | 6500 |
10113 | Культевая вкладка титан | 15000 |
10114 | Культевая вкладка цирконий | 15000 |
10115 | Культевая вкладка с замком | 12000 |
10116 | Культевая с облицовкой керамикой | 10000 |
Виниры (за 1 ед.) |
||
10117 | Виниры (за 1ед.) Emax Классик | 25900 |
10118 | Виниры (за 1ед.) Emax Премиуим | 35000 |
Абатменты (для коронки на имплантат) | ||
10119 | Стандартный титановый | 15000 |
10120 | Индивидуальный металлический | 20000 |
10121 | На оксиде циркония | 25000 |
10122 | Временный абатмент | 7500 |
10123 | Абатмент для винтовой фиксации | 25000 |
10124 | Абатмент для замковой фиксации съемных протезов | 20000 |
Съемное протезирование, пластинчатые акриловые протезы | ||
10125 | Частичный съемный протез с дефектом в одном отделе | 14000 |
10126 | Частичный съемный протез с дефектом в двух отделах | 19000 |
10127 | Полный съемный протез | 26000 |
10128 | Опорно-удерживающий кламмер | 4000 |
10129 | Индивидуальная ложка | 2000 |
Съемное протезирование, гибкие протезы | ||
10130 | Дуговой термопластовый протез | 45000 |
10131 | Эластичный частичный съемный протез одросторонний | 23000 |
10132 | Эластичный частичный съемный протез двусторонний | 35000 |
10133 | Эластичный полный съемный протез | 40000 |
Съемное протезирование, дуговые протезы | ||
10134 | С 2-мя кламмерами | 45000 |
10136 | С 2-мя замками | 50000 |
10137 | С 2-мя замками (титан) | 80000 |
10138 | Дополнительный замок | 7000 |
10139 | Дополнительная фрезировка на опорной коронке | 4500 |
10140 | Балочный элемент | 13000 |
10141 | Односторонний дуговой протез | 35000 |
10142 | Протез на телескопических коронках | 39000 |
Починка съемных протезов | ||
10143 | Перебазировка-прямой метод | 4500 |
10144 | Перебазировка-непрямой метод | 7500 |
10145 | Починка, приварка 1 зуба | 2000 |
10146 | Починка сложная (приварка нескольких зубов, кламмера) | 4000 |
10147 | Починка эластичного протеза | 9000 |
10148 | Армирование протеза | 6900 |
10149 | Замена матрицы замкового крепления | 2900 |
10150 | Чистка, полировка протеза | 1500 |
Съемные протезы с опорой на имплантаты |
||
10151 | Полный съемный акриловый протез с армированием на аттачментах, на балке | 45000 |
10152 | Балочная конструкция на имплантатах (до 4-х опор) | 55000 |
10153 | Балочная конструкция на имплантатах (до 6-и опор) | 70000 |
Вспомогательные работы | ||
10154 | Диагностические модели | 3000 |
10155 | Эстетическое восковое моделирование | 1800 |
10156 | Восковая моделировка (силиконовый блок) | 600 |
10157 | Коронка композитная, срок ношения 1 год (cad/cam) | 11900 |
Временные коронки, виниры | ||
10158 | Прямой метод | 2000 |
10159 | Непрямой метод | 3500 |
10160 | Пробники материала для аллергологической пробы | 500 |
Каппы (1челюсть) |
||
10161 | Мягкая | 5500 |
10162 | Жесткая | 15000 |
10163 | Сеанс пришлифовывания жесткой каппы | 2000 |
10164 | Определение ЦСЧ с использованием лицевой дуги | 15000 |
10165 | Снятие цифрового оттиска (1ед) | 1500 |
10166 | Определение ЦСЧ в артикулятуре | 10000 |
Дополнительные работы | ||
10167 | Снятие, трепанация коронки штампованной | 1000 |
10168 | Снятие, трепанация коронки литой | 1900 |
Цементировка коронки, винира | ||
10169 | На временный цемент | 900 |
10170 | На постоянный цемент | 1200 |
Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
---|---|---|
Диагностика | ||
10177 | Диагностика (подростки до 10 лет:снятие оттисков, анализ ОПТГ, моделей челюстей) | 2000 |
10177.1 | Диагностика детская (АКЦИЯ) | 1500 |
10178 | Диагностика с составлением плана лечения (клиническое фотографирование, снятие оттисков, изготовление диагностических моделей, анализ R-снимков) | 3000 |
10138.1 | Диагностика ортодонтическая (АКЦИЯ) | 2500 |
10179 | Диагностика перед установкой лингвальной брекет-системы (клиническое фотографирование, снятие диагностических оттисков альгинатной массой, оттисков А-силиконом с последующим отправлением в Германию, виртуальный 3D план лечения) | 45000 |
10180 | Диагностика дисфункции ВНЧС без использования лицевой дуги (функциональное обследование ВНЧС, анализ КТ, МРТ, снятие оттисков, КМД) | 4000 |
10181 | Диагностика дисфункции ВНЧС с использованием лицевой дуги | 8500 |
10182 | Диагностика 3D Smile (система прозрачных капп), включая виртуальный 3D план лечения | 40000 |
10182.1 | Диагностика 3D Smile (АКЦИЯ) | 30000 |
10182.2 | Диагностика Star Smile (включая 3Д план) | 5000 |
10183 | Регистрация прикуса | 2500 |
Лечение с помощью брекет-системы | ||
10184 | Установка металлической брекет-системы Victory на 1 зубной ряд | 20000 |
10184.1 | Установка металлической брекет-системы Victory (акция) | 16000 |
10185 | Установка самолигирующей брекет-системы Damon Q на 1 зубной ряд | 38000 |
10185.1 | Установка самолигирующей брекет-системы Damon Q (акция) | 33500 |
10186 | Установка комбинированной брекет-системы Damon Clear (3-3) на 1 зубной ряд | 45000 |
10186.1 | Установка комбинированной б/с Damon Clear (3-3) акция | 43000 |
10187 | Установка керамической брекет-системы Damon Clear (5-5) на 1 зубной ряд | 52000 |
10187.1 | Установка керамической брекет-системы Damon Clear (5-5) АКЦИЯ | 49000 |
10188 | Установка керамической брекет-системы Clarity Advanced на 1 зубной ряд | 42000 |
10188.1 | Установка керамической брекет-системы Clarity Advanced АКЦИЯ | 32000 |
10189 | Установка сапфировой брекет-системы на 1 зубной ряд | 49500 |
10190 | Комплект лингвальной брекет-системы Incognito (при условии лечения на 1 челюсти) | 175000 |
10191 | Комплект лингвальной брекет-системы Incognito (при условии лечения на 2 челюстях) | 250000 |
10192 | Комплект лингвальной брекет-системы Incognito Light (3-3 или 4-4) на оба зубных ряда | 99000 |
10193 | Установка нового металлического брекета Victory | 1100 |
10194 | Установка нового брекета Damon Q | 2500 |
10195 | Установка нового керамического брекета Clarity Advanced | 2100 |
10196 | Установка нового брекета Damon Clear | 3500 |
10197 | Установка нового брекета Inspire Ice | 2500 |
10198 | Установка нового замка, щечной трубки | 1200 |
10199 | Установка кнопки, петельки | 600 |
10200 | Установка накусочного брекета | 2100 |
10201 | Установка отклеившегося брекета/замка без замены | 750 |
Активация (коррекция) брекет-системы | ||
10202.2 | Активация лигатурной брекет-системы (2 челюсти) | 3200 |
10202 | Активация лигатурной брекет-системы (2 челюсти) АКЦИЯ | 2500 |
10202.3 | Активация лигатурной брекет-системы (1 челюсть) | 1600 |
10202.1 | Активация лигатурной брекет-системы (1 челюсть) АКЦИЯ | 1250 |
10203.2 | Активация самолигирующей брекет-системы Damon Q (2 челюсти) | 4500 |
10203 | Активация самолигирующей брекет-системы Damon (2 челюсти) АКЦИЯ | 3500 |
10203.3 | Активация самолигирующей брекет-системы (1 челюсть) | 2250 |
10203.1 | Активация самолигирующей брекет-системы (1 челюсть) АКЦИЯ | 1750 |
10204 | Активация лингвальной брекет-системы (2 челюсти) | 7000 |
10205 | Активация лингвальной брекет-системы (1 челюсть) | 4000 |
10206 | Активация брекет-системы, установленной в другой клинике (2 челюсти) | 4500 |
10207 | Активация брекет-системы, установленной в другой клинике (1 челюсть) | 5500 |
10207.2 | Активация брекет-системы *** (2 челюсти) | 2100 |
10207.1 | Активация брекет-системы *** (1 челюсть) | 1050 |
Снятие брекет-системы, ретерционные аппараты (стоимость указана за один зубной ряд) | ||
10210 | Снятие вестибулярной брекет-системы | 3000 |
10211 | Снятие лигвальной брекет-системы | 7000 |
10212 | Установка несъемного ретейнера | 3750 |
10212.1 | Установка несъемного ретейнера (АКЦИЯ) | 3000 |
10213 | Коррекция несъемного ретейнера (1зуб) | 500 |
10214 | Снятие ретейнера с полировкой зубов (1 челюсть) | 1500 |
10215 | Каппа ретенционная (фиксирующая) | 5000 |
10216 | Каппа с перемещением 1-го зуба | 5750 |
10217 | Каппа с перемещением 2-х зубов | 6500 |
10218 | Каппа с перемещением 3-х зубов | 7250 |
10219 | Каппа с перемещением 4-х зубов | 8000 |
10220 | Каппа Osamu (ретенционная) | 5500 |
10221 | Ретенционная каппа с одним искусственным зубом | 5850 |
10222 | Ретенционная каппа 2-мя искусственными зубами | 6700 |
10223 | Ретенционная каппа 3-мя искусственными зубами | 7550 |
10224 | Ретенционная каппа 4-мя искусственными зубами | 8400 |
10225 | Изготовление аппарата для закрытия промежутков с лингвальной кнопкой ЭСТЕТИК (4 шт) | 8500 |
10226 | Изготовление аппарата для закрытия промежутков с лингвальной кнопкой ЭСТЕТИК (8 шт) | 9500 |
10227 | Изготовление аппарата для интрузии одного зуба с двумя кнопками ЭСТЕТИК | 7500 |
10228 | Изготовление аппарата для экструзии одного зуба с двумя кнопками ЭСТЕТИК | 7500 |
10229 | Изготовление аппарата со свободными окклюзионными поверхностями | 7100 |
10230 | Изготовление каппы с накусочной площадкой | 6500 |
Каппы | ||
10249 | Защитная спортивная каппа (прозрачная) | 15000 |
10250 | Защитная спортивная каппа (разноцветная) | 16500 |
10250.1 | Миорелаксационная каппа (суставная шина) | 24900 |
10250.2 | Миорелаксационная каппа (АКЦИЯ) | 19900 |
10250.3 | Депрограмматор мышц "Аквалайзер" | 10000 |
10250.4 | Разгрузочная каппа | 8400 |
10250.5 | Жесткая каппа от бруксизма | 9000 |
10250.6 | Коррекция миореласационной каппы | 1500 |
10250.7 | Ремонт миорелаксационной каппы простой | 1500 |
10250.8 | Ремонт миорелаксационной каппы сложный | 3800 |
Каппы для отбеливания | ||
10251 | Каппа для отбеливания, для Rem-терапии без резервуара | 4100 |
10252 | Каппа для отбеливания, для Rem-терапии с резервуаром | 4700 |
Элайнеры 3D Smile | ||
10253 | Полный курс лечения на элайнерах (25 капп и более элайнеров) | 250000 |
10254 | Укороченный курс лечения на элайнерах (от 15 до 24 элайнеров) | 190000 |
10255 | Короткий курс лечения на элайнерах (от 8 до 14 элайнеров) | 120000 |
Съемные ортодонтитческие аппараты | ||
10231 | Эластопозиционер (корректор) | 10000 |
10232 | LM активатор | 12250 |
10233 | Корректор Ortho-Tain | 12600 |
10234 | Трейнер Миобрейс | 13500 |
10235 | Накусочная пластинка | 11200 |
10236 | Одночелюстная пластинка без винта | 9900 |
10237 | Одночелюстная пластинка с одним расширяющим винтом | 13200 |
10238 | Аппарат Андрезена-Гойпля | 10800 |
10239 | Аппарат Твин-Блок с 1 винтом | 17600 |
10240 | Аппарат Твин-Блок модифицированный с двуя винтами | 29400 |
10241 | Аппарат Френкеля I, II, III типа | 23900 |
10242 | Открытый активатор Кламмта | 10900 |
10243 | Аппарат Брюкля | 11200 |
10244 | Съемный профилактический протез на 1-2 зуба | 7200 |
10245 | Съемный профилактический протез на 3-4 зуба | 8700 |
10246 | Съемный профилактический протез на 5 и более зубов | 9600 |
10247 | Контрольное посещение с пластинкой | 500 |
10248 | Контрольное посещение с каппой | 500 |
Несъемные ортодонтические аппараты | ||
10257 | Аппарат Distal Jet (Дистал Джет), Jasper Jumper (Джаспер Джампер) | 36000 |
10258 | Аппарат для дистализации моляров «Лягушка» с винтом и опорой на зубы | 27200 |
10259 | Аппарат для дистализации моляров «Лягушка» с опорой на минивинты | 44800 |
10260 | Аппарат Pendulum | 18000 |
10261 | Аппарат Нансе с бандажными кольцами | 15000 |
10262 | Несъемный аппарат Дерихсвайлера (с винтом Хайрекс) с опорой на зубы | 19500 |
10263 | Аппарат Дерихсвайлера для быстрого небного расширения с опорой на минивинты | 38300 |
10264 | Аппарат-каппа Макнамара (с винтом Хайрекс) | 18750 |
10265 | Несъемный аппарат Гербста | 35500 |
10266 | Несъемный верхнечелюстной аппарат Квад Хеликс c бандажными кольцами и замками | 9900 |
10267 | Несъемный аппарат для расширения нижней челюсти с бандажными кольцами и винтом Хайрекс | 19900 |
10268 | Аппарат «кольцо и петля» с бандажным кольцом | 3900 |
10269 | Контрольный осмотр с несъемным аппаратом | 1500 |
Дополнительные элементы | ||
10270 | Добавление цвета «флаг» | 1900 |
10271 | Добавление цвета «горох» | 1900 |
10272 | Добавление более одного цвета (разноцветная) | 1900 |
10273 | Добавление аппликации | 1900 |
10274 | Замещение одним искусственным зубом | 700 |
10275 | Добавление расширяющего винта | 1080 |
10276 | Добавление расширяющего винта с нитиноловой пружиной | 4800 |
10277 | Добавление титанового расширяющего винта | 6620 |
10278 | Добавление секционного винта | 2220 |
10279 | Добавление усиленного расширяющего винта | 1800 |
10280 | Добавление веерообразного расширяющего винта | 4860 |
10281 | Добавление выдвигающего винта | 9270 |
10282 | Добавление заслонки для языка | 2260 |
10283 | Добавление окклюзионных накладок | 1150 |
10284 | Добавление пилотов | 1150 |
10285 | Добавление сложных пружин, крючков, петель | 700 |
10286 | Добавление наклонной плоскости или накусочной площадки | 990 |
10287 | Добавление трехмерного винта Бертони | 6900 |
10288 | Добавление стягивающего винта | 4200 |
10289 | Добавление винта с активным рычагом | 9900 |
10290 | Добавление вестибулярной дуги | 1450 |
10291 | Добавление лингвальной кнопки ЭСТЕТИК | 2150 |
10292 | Добавление силового элемента из гипоаллергенной проволоки | 850 |
10293 | Добавление многозвеньевой вестибулярной дуги | 2830 |
10295 | Добавление бусинки | 2050 |
10294 | Добавление бандажного кольца с пайкой элемента | 2350 |
Ремонт ортодонтических аппаратов | ||
10296 | Ремонт простой | 2750 |
10297 | Ремонт сложный | 3700 |
10298 | Ремонт базиса, перебазировка | 3800 |
Элайнеры Star Smile | ||
10381 | Сканирование зубных рядов и создание виртуального 3Д плана | 5000 |
10382 | Суперкороткий курс (не более 5 элайнеров) | 30000 |
10383 | Короткий курс (не более 10 элайнеров) | 58000 |
10384 | Стандартный курс лечения (не более 20 элайнеров) | 110000 |
10385 | Расширенный курс лечения (неограниченное количество элайнеров) | 198000 |
10386 | Детские элайнеры, срок лечения 4 месяца (8 элайнеров на каждый зубной ряд) | 58000 |
10387 | Детские элайнеры, срок лечения 7 месяцев (14 элайнеров на каждый зубной ряд) | 90000 |
10388 | Лечение на 1 челюсти (суперкороткий курс, не более 5 элайнеров) | 15000 |
10389 | Лечение на 1 челюсти (короткий курс, не более 10 элайнеров) | 29000 |
10390 | Лечение на 1 челюсти (стандартный курс, не более 20 элайнеров) | 55000 |
10391 | Лечение на 1 челюсти (расширенный курс, неограниченное количество элайнеров) | 99000 |
10392 | Повторное изготовление 1 каппы | 6000 |
Записаться на прием
Напишите ваш вопрос и мы свяжемся с вами в ближайшее время.